



| Tarieven 2012 per overnachting / inclusief overheidsheffing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
| 01/01-27/04 | € 21,00 | € 24,75 | € 28,50 | € 32,25 | |
| Meivakantie | 27/04-07/05 | € 27,50 | € 31,25 | € 35,00 | € 38,75 |
| 07/05-16/05 | € 25,00 | € 28,75 | € 32,50 | € 36,25 | |
| Hemelvaart | 16/05-21/05 | Alleen arrangementen | |||
| 21/05-25/05 | € 25,00 | € 28,75 | € 32,50 | € 36,25 | |
| Pinksteren | 25/05- 29/05 | Alleen arrangementen | |||
| 29/05-07/07 | € 21,00 | € 24,75 | € 28,50 | € 32,25 | |
| Hoogseizoen | 07/07-11/08 | € 25,00 | € 28,75 | € 32,50 | € 36,25 |
| 11/08-25/08 | € 25,00 | € 28,75 | € 32,50 | € 36,25 | |
| 25/08-31/12 | € 21,00 | € 24,75 | € 28,50 | € 32,25 | |
| Hemelvaart/Pinksteren per periode / inclusief overheidsheffing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
| Hemelvaart weekend | 16/05-21/05 | € 165,00 | € 185,00 | € 205,00 | € 225,00 |
| Pinksterweekend | 25/05-29/05 | € 145,00 | € 165,00 | € 185,00 | € 205,00 |
| Hemelvaart & Pinksteren | 16/05-29/05 | € 315,00 | € 335,00 | € 355,00 | € 375,00 |
| Reebok arrangementen per periode / inclusief overheidsheffing | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Van tot | 2 pers. | 3 pers. | 4 pers. | 5 pers. | |
| Herfstvakantie (7 nachten) | 12/10-29/10 | € 125,00 | € 145,00 | € 165,00 | € 185,00 |
| Oktober compleet | 25/09-31/10 | € 255,00 | € 275,00 | € 295,00 | € 315,00 |
| Naseizoen | 28/08-31/10 | € 405,00 | € 425,00 | € 445,00 | € 465,00 |
| Wintermaand (excl. elektraverbruik) | 01/11-31/03 | € 185,00 | € 205,00 | € 225,00 | € 245,00 |
| Winterkamperen (excl. elektraverbruik) vr t/m ma | 25/09-31/03 | € 395,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
| Zomervakantie 6 weken | 6 weken | € 795,00 | € 815,00 | € 835,00 | € 855,00 |
| Kortingstarieven O.b.v. 2 personen per overnachting / exclusief overheidsheffingen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 pers. | |||||
| ACSI | 01/01-27/04 | 07/05-16/05 | 30/05-07/07 | 25/08-03/12 | € 16,00 |
| CCI laagseizoen | 01/01-27/04 | 07/05-16/05 | 30/05-07/07 | 25/08-03/12 | € 16,00 |
| CCI hoogseizoen | 27/04-07/05 | 16/05-30/05 | 07/07-25/08 | € 20,00 | |
| Chalets | ||
|---|---|---|
| Van tot | Week | Weekend / Midweek |
| 01/01-29/06 | € 350,00 | € 225,00 |
| 29/06-06/07 | € 450,00 | € 275,00 |
| 06/07-17/08 | € 550,00 | € 325,00 |
| 17/08-24/08 | € 450,00 | € 275,00 |
| 24/08-31/12 | € 350,00 | € 225,00 |
| Trekkershut | Exclusief toeristenbelasting |
|---|---|
| Per nacht | € 42,00 |
| Verwarming per nacht | € 3,00 |
| Inventarisbox | € 10,00 |
| Inclusief in de huursom (Chalet / Fins Boshuis) |
|---|
| Verbruik gas, water en elektr. |
| Kinderbedje, excl. deken en lakens. |
| Bedlinnen Boshuis 1 x per verblijf. |
| Exclusief de huursom (Chalet / Fins Boshuis) | Prijs |
|---|---|
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. | € 1,40 |
| Borg van | € 100,00 |
| Schoonmaakkosten chalet / Fins Boshuis | € 45,00 / € 60,00 |
| Eventueel bedlinnen v.a./set | € 10,00 |
| Kinderstoel per week | € 10,00 |
| Huisdieren zijn beperkt toegestaan | |
| Tarieven in elke periode 2012 | Prijs |
|---|---|
| Toeristenbelasting p.p.p.ov. | € 1,40 |
| Trekkerstarief 1 pers. | € 9,25 |
| Dagbezoek | Gratis |
| Loge per persoon per overnachting | € 3,75 |
| Trekkershut (excl. Overheidheffing) | € 42,00 |
| Hond | € 3,00 |
| Electra 6 amp. | incl. |
| Tv aansluiting | incl. |
| Warm Water | € 0,02 |
| Warme Douche | incl. |
| Wasmachine | € 4,50 |
| Wasdroger | € 1,75 |
| Annuleringsverzekering | 5,49% |
| Poliskosten Annuleringsverzekering | € 5,00 |
| Borg slagboomsleutel | € 35,00 |
| Huisdieren zijn beperkt toegestaan! | |
| Bij vertrek na 11.00u wordt een toeslag berekend. | |
| De kosten m.b.t. toeristenbelasting en annuleringskosten kan nog wijzingen. Dit was bij het opstellen van deze tarieven nog niet bekend. | |
Wijzigingen en zetfouten voorbehouden. |
|
Een ieder kampeert graag met goed weer. Indien u vanwege het slechte weer eerder vertrekt krijgt u bij Cambiance de dagen terug welke u niet gekampeerd heeft.